| 排名 | 比赛名称 | 足环 | 鸽主 | 资料 | 距离 | 分速 | 司放时间 | 归巢时间 | 单位 | 羽数 | 
  
  
        
      | 317 | 广东自信者(第三届)480-520公里决赛 | 2024-19-0906539 | 林子凝 | 灰 | 496 | 1338.96 | 2024-11-23 06:56:00 | 2024-11-23 13:05:56.768 | 广东自信者赛鸽公棚 | 3923 | 
        
      | 861 | 广东自信者(第三届)350-400公里预赛 | 2024-19-0906539 | 林子凝 | 灰 | 356 | 991.87 | 2024-11-14 07:25:00 | 2024-11-14 13:23:27.871 | 广东自信者赛鸽公棚 | 6013 | 
        
      | 3154 | 广东自信者(第三届)280-320公里速度赛 | 2024-19-0906539 | 林子凝 | 灰 | 297 | 1189.66 | 2024-11-08 07:00:00 | 2024-11-08 11:09:31.250 | 广东自信者赛鸽公棚 | 6674 | 
        
      | 6219 | 广东自信者(第三届)180-220公里热身赛 | 2024-19-0906539 | 林子凝 | 灰 | 202 | 242.77 | 2024-11-03 06:35:00 | 2024-11-04 08:06:11.271 | 广东自信者赛鸽公棚 | 7508 | 
        
      | 5900 | 广东自信者(第三届)第十五站110公里 | 2024-19-0906539 | 林子凝 | 灰 | 111 | 1003.44 | 2024-10-30 07:00:00 | 2024-10-30 08:50:04.259 | 广东自信者赛鸽公棚 | 7707 | 
        
      | 3228 | 广东自信者(第三届)第十四站80公里 | 2024-19-0906539 | 林子凝 | 灰 | 84 | 905.35 | 2024-10-24 06:51:00 | 2024-10-24 08:22:42.224 | 广东自信者赛鸽公棚 | 8425 | 
        
      | 4531 | 广东自信者(第三届)60公里资格站 | 2024-19-0906539 | 林子凝 | 灰 | 59 | 697.52 | 2024-10-03 07:08:00 | 2024-10-03 08:32:19.201 | 广东自信者赛鸽公棚 | 9666 | 
        
      | 0 | 广东省揭西县自信者赛鸽公棚集鸽清单 | 2024-19-0906539 | 林子凝 | 灰 | 0 | 0 | 2024-06-15 |  | 广东省揭西县自信者赛鸽公棚 | 15163 | 
      
       
    |  |