| 排名 | 比赛名称 | 足环 | 鸽主 | 资料 | 距离 | 分速 | 司放时间 | 归巢时间 | 单位 | 羽数 | 
  
  
        
      | 442 | 广东自信者(第三届)480-520公里决赛 | 2024-19-1019958 | 黄梓楠+黄界波 | 灰 | 496 | 1321.56 | 2024-11-23 06:56:00 | 2024-11-23 13:10:49.143 | 广东自信者赛鸽公棚 | 3923 | 
        
      | 1881 | 广东自信者(第三届)350-400公里预赛 | 2024-19-1019958 | 黄梓楠+黄界波 | 灰 | 356 | 626.91 | 2024-11-14 07:25:00 | 2024-11-14 16:52:08.778 | 广东自信者赛鸽公棚 | 6013 | 
        
      | 739 | 广东自信者(第三届)280-320公里速度赛 | 2024-19-1019958 | 黄梓楠+黄界波 | 灰 | 297 | 1300.72 | 2024-11-08 07:00:00 | 2024-11-08 10:48:13.000 | 广东自信者赛鸽公棚 | 6674 | 
        
      | 1573 | 广东自信者(第三届)180-220公里热身赛 | 2024-19-1019958 | 黄梓楠+黄界波 | 灰 | 202 | 1097.65 | 2024-11-03 06:35:00 | 2024-11-03 09:38:10.382 | 广东自信者赛鸽公棚 | 7508 | 
        
      | 5749 | 广东自信者(第三届)第十五站110公里 | 2024-19-1019958 | 黄梓楠+黄界波 | 灰 | 111 | 1017.96 | 2024-10-30 07:00:00 | 2024-10-30 08:48:30.040 | 广东自信者赛鸽公棚 | 7707 | 
        
      | 4285 | 广东自信者(第三届)第十四站80公里 | 2024-19-1019958 | 黄梓楠+黄界波 | 灰 | 84 | 739.4 | 2024-10-24 06:51:00 | 2024-10-24 08:43:17.159 | 广东自信者赛鸽公棚 | 8425 | 
        
      | 874 | 广东自信者(第三届)60公里资格站 | 2024-19-1019958 | 黄梓楠+黄界波 | 灰 | 59 | 1027.68 | 2024-10-03 07:08:00 | 2024-10-03 08:05:13.847 | 广东自信者赛鸽公棚 | 9666 | 
        
      | 0 | 广东省揭西县自信者赛鸽公棚集鸽清单 | 2024-19-1019958 | 黄梓楠+黄界波 | 灰 | 0 | 0 | 2024-06-15 |  | 广东省揭西县自信者赛鸽公棚 | 15163 | 
      
       
    |  |