| 排名 | 比赛名称 | 足环 | 鸽主 | 资料 | 距离 | 分速 | 司放时间 | 归巢时间 | 单位 | 羽数 | 
  
  
        
      | 1762 | 加站赛 | 23-10-0099586 | 兴隆-姚伟平 | 灰 | 0 | 628.54 | 2024-04-07 06:26:00 | 2024-04-08 07:43:53.096 | 江苏扬州福联翱翔赛鸽中心 | 3311 | 
        
      | 1538 | 决赛 | 23-10-0099586 | 兴隆-姚伟平 | 灰 | 0 | 1148.52 | 2024-03-29 06:56:00 | 2024-03-29 14:15:11.365 | 江苏扬州福联翱翔赛鸽中心 | 4446 | 
        
      | 651 | 预赛 | 23-10-0099586 | 兴隆-姚伟平 | 灰 | 0 | 1013.47 | 2024-03-20 07:16:00 | 2024-03-20 13:51:23.518 | 江苏扬州福联翱翔赛鸽中心 | 5007 | 
        
      | 104 | 热身赛 | 23-10-0099586 | 兴隆-姚伟平 | 灰 | 0 | 1324.36 | 2024-03-12 07:16:00 | 2024-03-12 11:02:32.817 | 江苏扬州福联翱翔赛鸽中心 | 5438 | 
        
      | 168 | 速度赛 | 23-10-0099586 | 兴隆-姚伟平 | 灰 | 0 | 1234.19 | 2024-03-07 08:16:00 | 2024-03-07 11:01:13.318 | 江苏扬州福联翱翔赛鸽中心 | 6314 | 
        
      | 5011 | 训放 | 23-10-0099586 | 兴隆-姚伟平 | 灰 | 0 | 558.23 | 2024-01-15 08:36:00 | 2024-01-15 09:29:44.505 | 江苏扬州福联翱翔赛鸽中心 | 0 | 
        
      | 917 | 训放 | 23-10-0099586 | 兴隆-姚伟平 | 灰 | 0 | 580.05 | 2024-01-23 08:36:00 | 2024-01-23 10:19:26.375 | 江苏扬州福联翱翔赛鸽中心 | 0 | 
        
      | 1100 | 收费站训放 | 23-10-0099586 | 兴隆-姚伟平 | 灰 | 0 | 1253.24 | 2024-01-27 08:00:00 | 2024-01-27 09:29:01.991 | 江苏扬州福联翱翔赛鸽中心 | 6799 | 
      
       
    |  |