| 排名 | 比赛名称 | 足环 | 鸽主 | 资料 | 距离 | 分速 | 司放时间 | 归巢时间 | 单位 | 羽数 | 
  
  
        
      | 1741 | 第二关240公里热身赛 | CHN2023-14-0038206 | 钟顺保 | 红轮 | 0 | 915.49 | 2023-11-21 07:49:00 | 2023-11-21 12:12:41.765 | 湖北羽祥公棚 | 5320 | 
        
      | 3875 | 11月7日第十三站100公里路训 | CHN2023-14-0038206 | 钟顺保 | 红轮 | 0 | 598.27 | 2023-11-07 07:09:00 | 2023-11-07 09:56:21.926 | 湖北羽祥公棚 | 8094 | 
        
      | 3689 | 第一关160公里资格赛 | CHN2023-14-0038206 | 钟顺保 | 红轮 | 0 | 886.25 | 2023-11-14 07:49:00 | 2023-11-14 10:55:20.728 | 湖北羽祥公棚 | 5823 | 
        
      | 1745 | 湖北羽祥公棚80公里收费站 | CHN2023-14-0038206 | 钟顺保 | 红轮 | 0 | 907.94 | 2023-10-22 07:06:00 | 2023-10-22 08:36:22.296 | 湖北羽祥公棚 | 6710 | 
        
      | 3186 | 10月18日第十站45公里路训 | CHN2023-14-0038206 | 钟顺保 | 红轮 | 0 | 659.5 | 2023-10-18 07:08:00 | 2023-10-18 08:12:25.538 | 湖北羽祥公棚 | 8094 | 
        
      | 1058 | 10月17日第九站35公里路训 | CHN2023-14-0038206 | 钟顺保 | 红轮 | 0 | 638.96 | 2023-10-17 07:09:00 | 2023-10-17 08:04:28.767 | 湖北羽祥公棚 | 8094 | 
      
       
    |  |